Jerapah (spanish) |
Kancil (spanish) |
|||
Potensi hasil 4 t/ha polong kering | ![]() |
Potensi hasil 3,5 t/ha polong kering | ![]() |
|
Biji sedang (45–50 g/100 biji) | Biji kecil (35–40 g/100 biji) | |||
Umur panen 90–95 hari | Umur panen 90–95 hari | |||
Tahan layu, Toleran bercak dan karat daun | Tahan layu bakteri, agak tahan bercak daun, karat daun, dan jamur A. flavus | |||
Toleran lahan masam | Toleran klorosis daun | |||
Bison (spanish) |
Tuban (spanish) |
|||
Potensi hasil 3,6 t/ha polong kering | ![]() |
Potensi hasil 3,2 t/ha polong kering | ![]() |
|
Biji kecil (35–38 g/100 biji) | Biji kecil (35–38 g/100 biji) | |||
Umur panen 90–95 hari | Umur panen 90-95 hari | |||
Tahan karat daun, agak tahan bercak daun dan agak tahan jamur A. flavus; | Tahan layu, agak peka penyakit daun | |||
Sesuai untuk tumpangsari | Adaptasi dengan baik di lahan kering Alfisol | |||
Adaptif di lahan kering Alfisol alkalis | Agak toleran kekeringan | |||
Turangga (valencia) |
Domba (valencia) |
|||
Potensi hasil 3,6 t/ha polong kering | ![]() |
Potensi hasil 4,2 t/ha polong kering | ![]() |
|
Biji sedang (40–50 g/100 biji) | Biji sedang (47–51 g/100 biji) | |||
Umur panen 100–110 hari | Umur panen 90–95 hari; | |||
Tahan layu, agak tahan bercak daun | Agak tahan bercak dan karat daun | |||
Agak tahan karat, dan A. flavus | Agak tahan A. flavus; Toleran klorosis | |||
Toleran kekeringan | Adaptif di lahan Alfisol alkalis | |||
Sesuai untuk tumpangsari | ||||
KELINCI (valencia) |
SINGA (valencia) |
|||
Potensi hasil 4,3 t/ha polong kering | ![]() |
Potensi hasil 4,5 t/ha polong kering | ![]() |
|
Biji sedang (45 g/100 biji) | Biji kecil (35–40 g/100 biji) | |||
Umur panen 95 hari | Umur panen 90–95 hari | |||
Agak tahan penyakit layu bakteri | Toleran penyakit layu, tahan karat daun | |||
Tahan karat daun, Toleran bercak daun | Agak tahan bercak daun | |||
Toleran kekeringan, adaptasi luas | ||||
TALAM-1 (spanish) |
Galur B2-218-MN-21 (spanish) |
|||
Potensi Hasil 3,2 t/ha polong kering | ![]() |
Potensi Hasil 3,7 t/ha polong kering | ![]() |
|
Biji sedang (50,3 g/100 biji) | Biji kecil (36,4 g/100 biji) | |||
Umur panen 90–95 hari | Umur panen 90–95 hari | |||
Toleran jamur A. flavus | Tahan penyakit layu, toleran karat daun dan bercak daun |
|||
Agak tahan penyakit layu, karat, dan bercak daun | Toleran kekeringan | |||
Adaptif lahan kering masam | Toleran lahan masam | |||